Zahlen, Fördersätze und Schwellenwerte im Überblick
Alle Zahlen, die auf den Leistungsseiten der Fürer AG vorkommen, stehen hier an einer Stelle: Fördersätze des Kantons St.Gallen, Richtpreise aus der Vollkostenrechnung von EnergieSchweiz und die Schwellenwerte im öffentlichen Beschaffungswesen. Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt und auf welchem Stand sie ist.
Warum diese Seite
Zahlen veralten. Fördersätze werden jährlich angepasst, Schwellenwerte periodisch, Preise ohnehin. Stünden sie in jedem Text einzeln, müsste man bei jeder Änderung die ganze Seite durchsuchen – und übersähe eine Stelle.
Deshalb steht jede Zahl genau einmal im System und wird von den Leistungsseiten aus aufgerufen. Wird sie hier geändert, stimmt sie überall. Und wo eine Angabe überholt ist, verschwindet der Satz, der sie nennt, bis der neue Wert vorliegt – lieber eine Aussage weniger als eine falsche.
Alle Angaben im Überblick
Massgebend ist immer die Auskunft der zuständigen Stelle. Für Ihr Vorhaben prüft die Fürer AG die aktuellen Ansätze und nennt sie in der Offerte.
Förderbeitrag
| Angabe | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Förderbeitrag Luft/Wasser-Wärmepumpe bis 20 kWth | CHF 2'800 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Luft/Wasser-Wärmepumpe, Grundbetrag über 20 kWth | CHF 1'600 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Luft/Wasser-Wärmepumpe je kWth über 20 | CHF 60 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärmepumpe bis 20 kWth | CHF 6'000 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Sole/Wasser-Wärmepumpe, Grundbetrag über 20 kWth | CHF 2'400 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Sole/Wasser-Wärmepumpe je kWth über 20 | CHF 180 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Messgerät zur Effizienzüberprüfung | CHF 1'500 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Umsetzungsanreiz für Wärmeerzeuger über 70 kW | 30 Prozent | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Deckelung der Förderbeiträge auf die Investitionskosten | 50 Prozent | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Wärmedämmung Einzelbauteil | CHF 40 je m² | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| GEAK-Bonus Gebäudehülle, Klasse C | CHF 30 je m² Energiebezugsfläche | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| GEAK-Bonus Gebäudehülle, Klasse B oder A | CHF 40 je m² Energiebezugsfläche | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Gebäudemodernisierung mit Konzept, Ein- und Zweifamilienhaus | CHF 4'500 (plus CHF 2'500 Umsetzungsanreiz) | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Gebäudemodernisierung mit Konzept, Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen | CHF 5'500 (plus CHF 3'500 Umsetzungsanreiz) | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Gebäudemodernisierung mit Konzept, Dienstleistung, Schulen, Nichtwohnbauten | CHF 8'000 (plus CHF 5'000 Umsetzungsanreiz) | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Luft/Wasser-Wärmepumpe, Appenzell Ausserrhoden | CHF 4'850 pauschal bis 12,5 kWth | August 2026 | Förderprogramm Energie, Kanton Appenzell Ausserrhoden |
| Förderbeitrag Sole/Wasser-Wärmepumpe, Appenzell Ausserrhoden | CHF 10'000 pauschal bis 12,5 kWth | August 2026 | Förderprogramm Energie, Kanton Appenzell Ausserrhoden |
| Förderbeitrag Wärmedämmung, Appenzell Ausserrhoden | CHF 50 je m² | August 2026 | Förderprogramm Energie, Kanton Appenzell Ausserrhoden |
| Förderbeitrag Sole/Wasser-Wärmepumpe, Thurgau | CHF 9'000 bis 20 kW | August 2026 | Förderprogramm Energie, Kanton Thurgau |
| Förderbeitrag Luft/Wasser-Wärmepumpe über 70 kW, mit Umsetzungsanreiz | CHF 4'160 + CHF 156 je kWth | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag Sole/Wasser-Wärmepumpe über 70 bis 500 kW, mit Umsetzungsanreiz | CHF 6'240 + CHF 468 je kWth | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
| Förderbeitrag automatische Holzfeuerung über 70 bis 500 kW, mit Umsetzungsanreiz | CHF 468 je kWth | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
Richtpreis
| Angabe | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Vollkosten Luft/Wasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus | CHF 45'000 bis 60'000 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Vollkosten Erdsonden-Wärmepumpe im Einfamilienhaus | CHF 55'000 bis 80'000 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Jährliche Betriebskosten Luft/Wasser-Wärmepumpe | CHF 1'000 bis 1'600 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Jährliche Betriebskosten Erdsonden-Wärmepumpe | CHF 800 bis 1’400 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Vollkosten Luft/Wasser-Wärmepumpe über 20 Jahre | CHF 79'908 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Vollkosten Erdsonden-Wärmepumpe über 20 Jahre | CHF 88'726 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Jahreskosten Luft/Wasser-Wärmepumpe über 20 Jahre | CHF 4'344 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
| Jahreskosten Erdsonden-Wärmepumpe über 20 Jahre | CHF 4'090 | August 2026 | EnergieSchweiz, Vollkostenrechnung Einfamilienhaus |
Schwellenwert
| Angabe | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Schwellenwert Einladungsverfahren (Lieferungen, Dienstleistungen, Baunebengewerbe) | CHF 150'000 | August 2026 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, Schwellenwerte Nicht-Staatsvertragsbereich, exkl. MwSt |
| Schwellenwert offenes Verfahren (Lieferungen, Dienstleistungen, Baunebengewerbe) | CHF 250'000 | August 2026 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, Schwellenwerte Nicht-Staatsvertragsbereich, exkl. MwSt |
| Schwellenwert Einladungsverfahren, Bauhauptgewerbe | CHF 300'000 | August 2026 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, Schwellenwerte Nicht-Staatsvertragsbereich, exkl. MwSt |
| Schwellenwert offenes Verfahren, Bauhauptgewerbe | CHF 500'000 | August 2026 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, Schwellenwerte Nicht-Staatsvertragsbereich, exkl. MwSt |
| Staatsvertragsbereich ab, Bauarbeiten | CHF 8'700'000 | August 2026 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, Staatsvertragsbereich Kantone und Gemeinden |
| Staatsvertragsbereich ab, Lieferungen und Dienstleistungen | CHF 350'000 | August 2026 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, Staatsvertragsbereich Kantone und Gemeinden |
Frist und Termin
| Angabe | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Umsetzungsanreiz für Wärmeerzeuger über 70 kW, befristet bis | Ende 2026 | August 2026 | Förderungsprogramm Energie 2025–2030, Kanton St.Gallen |
